|
|
 |
 |
|
PROGRAMA HORÁRIO
1 de Julho de 2006 - Sábado
| HORAS | PROVA | SEXO | ESCALÃO
|
| 19H00 | MARTELO (6Kg) | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| | VARA | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| 19H15 | 400m BARREIRAS (0,76) – SÉRIES | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| | ALTURA | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| | PESO (6Kg) | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| | TRIPLO | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| | DARDO (600g) | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| 19H25 | 400m BARREIRAS (0,91) – SÉRIES | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| 19H35 | 100 METROS – MEIAS-FINAIS | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| 19H45 | 100 METROS – MEIAS-FINAIS | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| 19H55 | 400 METROS – SÉRIES | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| 20H05 | 400 METROS – SÉRIES | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| 20H15 | 1500 METROS – SÉRIES | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| | COMPRIMENTO | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| | PESO (4Kg) | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| | DISCO (1,750Kg) | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| 20H30 | 1500 METROS – SÉRIES | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| 20H40 | 100 METROS – FINAL | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| 20H45 | 100 METROS – FINAL | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| 20H55 | 3000m OBSTÁCULOS | F | JUNIOR
|
| 21H10 | 3000m OBSTÁCULOS | M | JUNIOR
|
| 21H25 | 4X100 METROS | F | JUVENIL / JUNIOR
|
| 21H35 | 4X100 METROS | M | JUVENIL / JUNIOR
|
| 21H45 | 10 Km MARCHA – Pista 1 (1) | M | JUVENIL / JUNIOR / SENIOR
|
| | 10 Km MARCHA – Pista 5 (1) | F | JUVENIL / JUNIOR / SENIOR
|
| | | | |
|
|
|


|
|
|
| Votação |
| Qual a área em que a AAL mais deverá investir?
|
|
|
|
|
| Notícias do Atletas.net |
|
|
|