|
 |
| HORAS | PROVA | SEXO | ESCALÃO
|
| 18H45 | MARTELO | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| | VARA | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 19H00 | 110m BARREIRAS – MEIAS-FINAIS | M | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| | ALTURA | M | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| | TRIPLO | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| | DARDO | M | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 19H10 | 100m BARREIRAS – MEIAS-FINAIS | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 19H20 | 200 METROS – MEIAS-FINAS | M | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 19H30 | 200 METROS – MEIAS-FINAS | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 19H40 | 800 METROS | M | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 19H50 | 800 METROS | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 20H00 | 3000m OBSTÁCULOS | F | JUNIORES / SENIORES
|
| 20H10 | COMPRIMENTO | M | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 20H10 | DISCO | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 20H20 | 3000m OBSTÁCULOS | M | JUNIORES / SENIORES
|
| 20H30 | 200 METROS – FINAL | M | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 20H35 | 200 METROS – FINAL | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 20H45 | 110m BARREIRAS – FINAIL | M | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 20H55 | 100m BARREIRAS – FINAIL | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 21H25 | 4X400 METROS | F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 21H30 | 4X400 METROS | M | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| 21H25 | 5000m MARCHA | M / F | JUVENIS / JUNIORES / SENIORES
|
| | | | |
|
NORMAS REGULAMENTARES – CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES
Participantes:
Esta competição colectiva de ambos os sexos (em separado), a dois atletas por prova / sexo é aberta a todos os clubes filiados na AAL, na época de 2005/06.
As equipas terão de ser constituídas por um mínimo de 12 atletas dos escalões de Juvenis, Juniores e Seniores, dos quais 6 terão de ser obrigatoriamente do escalão sénior.
Inscrições:
Todas as inscrições das equipas devem ser realizadas até ao dia 21 de Junho de 2006, em ficha própria criada para o efeito.
A confirmação dos atletas nas provas deve ser realizada presencialmente pelos atletas participantes no local da competição, até 45 minutos antes da hora prevista para o inicio da sua prova.
Dorsais:
Os atletas devem apresentar o dorsal atribuído pela AAL, para época 2005/06. Na falta deste, o atleta terá de solicitar ao secretariado um novo dorsal, mediante o pagamento de 2,50 euros.
Classificações:
Esta competição tem apenas classificação colectiva, em separado, para ambos os sexos.
A classificação colectiva apura os Clubes Campeões Regionais Absolutos, resulta do somatório das classificações dos atletas em todas as provas do programa. Aos primeiros classificados são atribuídos 8 pontos, aos segundos 7 pontos e assim sucessivamente, até ao oitavo lugar, com 1 ponto, contando apenas os dois (2) melhores atletas de cada clube, em cada uma das provas. Nas provas de estafetas podem pontuar uma equipa por clube.
Os desempates são decididos a favor dos clubes que obtiveram mais primeiros lugares, depois segundos e assim sucessivamente.
Prémios:
Serão atribuídas Taças às três primeiras equipas, em ambos os sexos.
Normas de participação:
Os atletas só poderão participar num total de três provas, num máximo de duas por jornada.
Os atletas dos escalões juvenis e juniores submeter-se-ão aos regulamentos de incompatibilidades anunciadas no regulamento geral de competições
Todos os casos omissos, no regulamento acima enunciado, serão resolvidos pela Organização, de acordo com o Regulamento Geral de Competições.
|